Продам трубы из наличия

Трубы общего назначения тн метраж
труба .18х.1,4 ст.10 ГОСТ 8734-75 0,672 6.00 60 000
труба .18х.2,2 ст.10 ГОСТ 8734-75 0,047 4.00-6.00 60 000
труба .20х.2 ст.10 ГОСТ 8734-75 0,040 3.00-4.00 60 000
труба .20х.3 ст.10 ГОСТ 8734-75 0,007 6.00 60 000
труба .20х.3 ст.20 ГОСТ 8734-75 0,895 4.00-6.80 60 000
труба .22х.1 ст.08 кп ГОСТ 8734-75 0,648 6.40 60 000
труба .25х.3 ст.20 ГОСТ8734-75 0,123 6.00-7.50 42 000
труба .25х.3,5 ст.20 ГОСТ8734-75 2,065 9.50-10.00 48 000
труба .25х.7 ст.20 ГОСТ8734-75 1,910 6.00-8.50 42 000
труба .28х.4 ст.20 ГОСТ 8734-75 3,045 5.00-7.00 42 000
труба .30х.8 ст.20 ГОСТ8734-75 0,023 8.92-10.71 48 000
труба .32х.6 ст.20 ГОСТ8732-78 4,083 8.00-8.50 42 000
труба .32х.6 ст.20Х ГОСТ8732-78 1,083 10.00-11.00 38 000
труба .36х.7 ст.45 ГОСТ 8734-75 1,593 8.00-11.00 42 000
труба .38х.3 ст.20 ГОСТ8734-75 0,360 4.50-7.30 38 000
труба .38х.8 ст.40х ГОСТ8734-75 0,851 3.70-6.90 42 000
труба .42х.8 ст.20Х ГОСТ8734-75 0,575 6.00-7.00 42 000
труба .42х.8 ст.45 ГОСТ 8734-75 1,885 6.00-7.00 42 000
труба .45х.5 ст.20 ГОСТ8732-78 1,965 3.80-6.80 42 000
труба .45х.8 ст.20 ГОСТ 8734-75 0,238 4.50-7.30 42 000
труба .45х.8 ст.30хгса ГОСТ 8732-75 1,165 4.20-7.00 48 000
труба .45х10 ст.20 ГОСТ8734-75 1,250 4.00-7.00 42 000
труба .50х.2 ст.20 5,026 6.00-9.00 30 000
труба .50х.2 ст.20 ГОСТ8734-75 2,637 9.00 60 000
труба .50х.8 ст. 20 ГОСТ 8734-75 3,123 5.00-7.00 42 000
труба .50х.9 ст.20 ГОСТ8734-78 5,947 4.00-7.00 40 000
труба .50х10 ст.20 ГОСТ8734-75 0,106 4.00-5.00 42 000
труба .50х10 ст.45 ГОСТ 8734-75 1,784 5.00-6.00 42 000
труба .57х.3,5 ст.20 ГОСТ8734-75 0,900 4.64-6.60 40 000
труба .57х.8 ст.09г2с ГОСТ8732-78 1,680 9.00-11.30 38 000
труба .60х.2 ст.20 ГОСТ8734-75 1,198 6.00 60 000
труба .60х.6 ст.09г2с ГОСТ8732-78 1,555 9.30-9.70 38 000
труба .60х.6 ст.20 ГОСТ8732-78 2,206 3.10-5.90 38 000
труба .60х.7 ст.20 ГОСТ8732-78 0,413 7.50 38 000
труба .60х.8 ст.45 ГОСТ8732-78 6,907 7.80-10.00 38 000
труба .60х.9 ст.20 ГОСТ8732-78 0,316 9.40-9.60 38 000
труба .60х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,723 1.78-9.00 38 000
труба .60х10 ст.30хгса ГОСТ8732-78 10,822 7.50-8.00 48 000
труба .60х14 ст.20 ГОСТ8732-78 0,093 5.70-9.00 38 000
труба .60х14 ст.45 ГОСТ8732-78 0,710 7.80-9.35 38 000
труба .64х12 ст.10 ГОСТ 8732-78 2,596 4.20-7.70 38 000
труба .68х.7 ст.10 ГОСТ8732-78 0,108 4.00-10.00 38 000
труба .68х.7 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,115 7.90-8.40 48 000
труба .68х.8 ст.20 ГОСТ8732-78 1,726 7.80 38 000
труба .68х12 ст.30хгса ГОСТ8732-78 1,315 7.30-7.40 48 000
труба .68х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 3,620 7.30-8.70 38 000
труба .68х16 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 3,758 6.80-8.30 48 000
труба .70х.9 ст.20 ГОСТ8732-78 1,493 4.50-8.80 38 000
труба .73х11 ст.45 ГОСТ8732-78 0,677 9.30 38 000
труба .76х.3,5 ст.20 оцинковка 0,036 5.91-5.95 38 000
труба .76х.8 ст.20 ГОСТ 8732-78 15,845 7.00-10.00 38 000
труба .76х.9 ст.20 ГОСТ 8732-78 3,585 5.00-7.90 38 000
труба .76х10 ст.20 ГОСТ8732-78 0,040 3.73 38 000
труба .76х12 ст.20 ГОСТ8732-78 3,535 4.00-7.39 38 000
труба .76х14 ст.45 ГОСТ8732-78 1,726 4.10-6.70 38 000
труба .76х16 ст.20 ГОСТ8732-78 2,444 7.00-7.20 38 000
труба .76х18 ст.45 ГОСТ8732-78 1,440 7.00-7.03 38 000
труба .83х.8 ст.20 ГОСТ 8732-78 33,113 7.00-12.00 34 000
труба .83х.9 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,127 7.15-7.63 38 000
труба .83х.9 ст.35 ГОСТ 8732-78 0,235 7.15-7.69 38 000
труба .83х10 ст.10 ГОСТ 8732-78 0,943 6.80-7.35 38 000
труба .83х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 5,007 4.70-6.00 38 000
труба .83х17 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,222 7.89 38 000
труба .83х19 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,300 3.17-6.74 48 000
труба .83х19 ст.35 ГОСТ 8732-78 3,456 8.30 38 000
труба .89х.3,5 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,880 36 000
труба .89х.4,5 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,240 36 000
труба .89х.9,5 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,246 6.95-7.56 48 000
труба .89х11 ст.40х ГОСТ 8732-78 6,069 6.70-7.00 42 000
труба .89х13 ст.20 ГОСТ 8732-78 7,370 7.20-8.90 38 000
труба .89х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 9,020 7.00-8.00 38 000
труба .89х20 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 2,470 6.00-7.00 38 000
труба .89х20 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,250 7.40 48 000
труба .89х22 ст.10 ГОСТ 8732-78 10,415 6.40-7.40 38 000
труба .89х22 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,130 3.53 48 000
труба .95х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 5,531 7.00-8.50 38 000
труба .95х10 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,270 3.84-4.49 48 000
труба .95х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,930 5.00 38 000
труба .95х14 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,200 6.57 48 000
труба .95х18 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,191 5.70 38 000
труба .95х22 ст.35 ГОСТ 8732-78 0,775 6.80 38 000
труба .95х25 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,250 5.85 38 000
труба 102х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 4,883 6.40-7.00 38 000
труба 102х20 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 2,136 4.52-8.95 48 000
труба 102х22 ст.20 ГОСТ 8732-78 8,900 3.60-3.80 38 000
труба 102х22 ст.40хн3ма ГОСТ 8732-78 0,360 8.35 48 000
труба 102х24 ст.20 ГОСТ 8732-78 2,690 3.88-6.98 38 000
труба 102х24 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,180 3.76 48 000
труба 108х10 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,510 6.49-6.90 48 000
труба 108х14 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 7,298 5.50-7.00 38 000
труба 108х14 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 6,002 4.34-8.50 48 000
труба 108х20 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,380 8.90 38 000
труба 114х.6 ст.20 ГОСТ 8732-78 (обр.внутри) 0,443 8.87-9.28 30 000
труба 114х.9 ст.20 ГОСТ 8732-78 7,969 6.00-11.50 38 000
труба 114х10 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 0,560 10.20-10.40 38 000
труба 114х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 9,572 6.00-11.50 38 000
труба 114х11 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 1,070 8.60-11.45 38 000
труба 114х14 ст.10 ГОСТ 8732-78 0,229 7.36 38 000
труба 114х17 ст.20 ГОСТ 8732-78 10,850 5.00-5.60 38 000
труба 114х20 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 1,510 5.26-5.79 48 000
труба 114х25 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 8,176 5.85-8.00 48 000
труба 114х28 ст.20 ГОСТ 8732-78 13,596 4.50-6.40 38 000
труба 114х28 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,326 5.58 48 000
труба 121х.4,5 ст.20 ГОСТ 8734-75 0,397 6.80-6.90 40 000
труба 121х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 5,310 5.70-9.50 38 000
труба 121х16 ст.35 ГОСТ 8732-78 3,038 6.80-6.97 38 000
труба 121х20 ст.10хснд ГОСТ 8732-78 0,854 5.75-5.89 42 000
труба 121х20 ст.35 ГОСТ 8732-78 8,572 7.10-8.37 38 000
труба 121х22 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 1,665 2.52-8.90 48 000
труба 121х24 ст.20 ГОСТ 8732-78 12,662 7.50-7.90 38 000
труба 121х28 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,337 5.29 38 000
труба 127х.6 ст.20 ГОСТ 8732-78 4,805 10.25-11.65 38 000
труба 127х14 ст.10 ГОСТ 8732-78 0,250 6.96 38 000
труба 127х15 ст.20 ГОСТ 8732-78 4,590 4.90-5.20 38 000
труба 127х18 ст.10 ГОСТ 8732-78 0,355 7.32 38 000
труба 127х18 ст.20 ГОСТ 8732-78 6,840 38 000
труба 127х18 ст.30хма ГОСТ 8732-78 2,160 4.39-6.46 46 000
труба 127х20 ст.20х13 ГОСТ 8732-78 0,300 2.86-2.87 83 000
труба 133х.3,5 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,332 6.30 40 000
труба 133х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 4,969 6.90-8.08 38 000
труба 133х16 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,495 5.39-5.43 48 000
труба 133х16 ст.35 ГОСТ 8732-78 2,980 3.00-6.30 38 000
труба 133х20 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 1,335 7.44-8.50 48 000
труба 140х.7 ст.20 ГОСТ 8732-78 10,486 6.00-11.00 30 000
труба 140х.8 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,000 9.00-10.00 38 000
труба 140х.9 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,420 9.00-10.00 38 000
труба 140х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,264 7.52-7.69 38 000
труба 140х12 ст.30г2 ГОСТ 8732-78 0,513 6.29-7.81 38 000
труба 140х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 2,945 5.38-6.68 38 000
труба 140х14 ст.30г2 ГОСТ 8732-78 0,340 7.81 38 000
труба 140х17 ст.10 ГОСТ 8732-78 2,461 7.18-8.65 38 000
труба 140х25 ст.35 ГОСТ 8732-78 1,005 3.38-5.47 38 000
труба 140х30 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 3,670 3.34-5.93 48 000
труба 140х32 ст.35 ГОСТ 8732-78 4,263 5.00-5.50 38 000
труба 140х36 ст.35 ГОСТ 8732-78 4,505 5.75 38 000
труба 146х14 ст.45 ГОСТ 8732-78 1,500 7.64-8.83 38 000
труба 146х16 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 1,910 6.40-6.49 38 000
труба 146х22 ст.35 ГОСТ 8732-78 6,143 4.50-4.70 38 000
труба 146х25 ст.35 ГОСТ 8732-78 11,450 5.00-6.00 38 000
труба 146х26 ст.35 ГОСТ 8732-78 5,163 4.67-5.05 38 000
труба 146х28 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,975 6.13-6.17 48 000
труба 146х28 ст.45 ГОСТ 8732-78 7,755 5.60-6.36 38 000
труба 146х30 ст.35 ГОСТ 8732-78 0,860 4.50-4.58 38 000
труба 148х10 ст35 ГОСТ 8732-78 0,300 9.00 38 000
труба 152х17 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 2,180 6.17-6.70 48 000
труба 152х20 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,411 5.04-6.30 38 000
труба 152х20 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 6,343 6.19-8.85 48 000
труба 152х25 ст.45 ГОСТ 8732-78 0,470 40 000
труба 152х32 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 5,840 2.38-5.40 48 000
труба 152х32 ст.35 ГОСТ 8732-78 4,021 6.94-6.96 38 000
труба 152х34 ст.38хма ГОСТ 8732-78 0,425 4.64 48 000
труба 159х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,842 7.45-7.52 38 000
труба 159х20 ст.20 ГОСТ 8732-78 9,996 4.74-6.90 38 000
труба 159х22 ст.40хн2ма ГОСТ 8732-78 3,290 5.53-5.87 45 000
труба 159х25 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 4,840 6.00-6.57 48 000
труба 168х12 ст.20 ГОСТ 8732-78 7,630 9.30-11.40 40 000
труба 168х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 9,040 7.42-9.28 38 000
труба 168х14 ст.45 ГОСТ 8732-78 3,385 8.24-10.15 38 000
труба 168х14 ст.45Х2МЮА ГОСТ 8732-78 3,400 7.25-7.70 63 000
труба 168х16 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 15,787 4.83-8.88 38 000
труба 168х16 ст.10 ГОСТ 8732-78 0,453 7.54 36 000
труба 168х16 ст.30хгса ГОСТ 8732-78 0,445 7.74 48 000
труба 168х16 ст.45 ГОСТ 8732-78 1,100 8.24-10.15 38 000
труба 168х18 ст.45 ГОСТ 8732-78 15,892 6.20-8.00 38 000
труба 168х20 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,993 6.65 38 000
труба 168х25 ст.35 ГОСТ 8732-78 7,132 5.03-7.00 38 000
труба 168х28 ст.20 ГОСТ 8732-78 7,770 5.62-6.50 38 000
труба 180х24 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,291 2.90 38 000
труба 180х25 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 0,561 6.12 42 000
труба 180х36 ст.45 ГОСТ 8734-78 0,795 6.36 45 000
труба 180х45 ст.45 ГОСТ 8732-78 0,690 4.70 45 000
труба 194х16 ст.10 ГОСТ 8732-78 3,699 6.80-9.34 38 000
труба 194х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 3,060 7.04-7.34 38 000
труба 194х18 ст.10 ГОСТ 8732-78 3,595 4.52-8.99 38 000
труба 194х20 ст.10 ГОСТ 8732-78 0,610 6.68 38 000
труба 194х20 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,473 2.32-6.35 38 000
труба 194х22 ст.35 ГОСТ 8732-78 0,730 7.57 38 000
труба 194х30 ст.10 ГОСТ 8732-78 0,902 7.43 38 000
труба 198х19 ст.20 ГОСТ 8732-78 4,298 4.79-7.03 38 000
труба 203х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 11,510 6.97-10.80 38 000
труба 206х19 ст.38ХМ2ЮА ГОСТ 8732-78 1,040 5.63-5.73 52 000
труба 219х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 2,529 8.12-11.54 38 000
труба 219х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 4,970 5.10-9.86 38 000
труба 219х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 5,890 5.16-9.95 38 000
труба 219х18 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,682 7.20 38 000
труба 219х20 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 10,970 6.68-11.64 40 000
труба 219х20 ст.20 ГОСТ 8732-78 15,155 3.86-10.61 38 000
труба 219х20 ст.20Х ГОСТ 8732-78 0,890 9.00 42 000
труба 219х25 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,122 4.87-5.17 40 000
труба 219х25 ст.35 ГОСТ 8732-78 2,970 6.12-9.04 40 000
труба 219х28 ст.20 ГОСТ 8732-78 13,436 7.12-9.24 40 000
труба 219х28 ст.45 ГОСТ 8732-78 3,195 7.56-8.90 45 000
труба 219х34 ст.38хгс ГОСТ 8732-78 0,780 5.12 53 000
труба 245х.9 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,540 3.37-4.37 38 000
труба 245х14 ст.35 ГОСТ 8732-78 13,164 5.56-8.50 40 000
труба 245х14 ст.40х ГОСТ 8732-78 1,884 7.25-8.33 45 000
труба 245х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,410 4.60 42 000
труба 245х20 ст.45 ГОСТ 8732-78 1,150 10.94 46 000
труба 245х22 ст.10 ГОСТ 8732-78 20,635 6.45-12.46 50 000
труба 245х32 ст.55 ТУ 14-3р-50-2001 10,816 7.15 44 000
труба 252х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 7,190 2.00 36 000
труба 273х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 2,520 7.07-11.83 38 000
труба 273х15 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,960 10.20 42 000
труба 273х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,823 7.05-7.85 30 000
труба 273х18 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,294 5.70-5.91 38 000
труба 273х20 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 11,104 10.50-11.28 46 000
труба 273х20 ст.20 ГОСТ 8732-78 20,670 3.36-12.52 46 000
труба 273х22 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,830 3.64-9.26 42 000
труба 273х24 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 0,810 5.58 52 000
труба 273х25 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 (1 градус изгиба) 21,696 7.97-11.50 46 000
труба 273х25 ст.10 ГОСТ 8732-78 3,630 11.40-11.77 52 000
труба 299х12 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 19,270 7.70-11.92 45 000
труба 325х12 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 0,394 4.09 38 000
труба 325х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 5,641 9.15-10.80 45 000
труба 325х15 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 0,717 4.14-7.74 40 000
труба 325х15 ст.09г2с_ГОСТ 8732-78 0,861 7.51 28 000
труба 325х18 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 0,770 5.64 52 000
труба 325х18 ст.20 ГОСТ 8732-78 (в изоляции) 12,890 11.16-11.94 52 000
труба 325х20 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 1,370 9.40 52 000
труба 325х20 ст.10 ГОСТ 8732-78 (в изоляции) 4,263 8.28-9.89 50 000
труба 325х20 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,252 8.06 52 000
труба 325х22 ст.20 ГОСТ 8732-78 (в изоляции) 5,550 10.71-11.14 52 000
труба 325х26 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,695 8.70 52 000
труба 325х26 ст.20Х ТУ 14-3р-50-2001 0,086 1.00 54 000
труба 325х30 ст.45 ТУ 14-3р-50-2001 3,520 7.55-7.70 57 000
труба 325х40 ст.45 ТУ 14-3р-50-2001 1,035 3.82 57 000
труба 325х45 ст.20 ТУ14-3р-50-2001 2,210 7.17 57 000
труба 351х12 ст.20 ГОСТ 8732-78 3,336 10.80-10.87 46 000
труба 351х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,611 4.64 46 000
труба 377х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,710 7.57 42 000
труба 377х12 ст.20 ГОСТ 8732-78 4,590 9.96-11.30 42 000
труба 377х18 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,565 3.40 42 000
труба 377х25 ст.20 ТУ14-3р-50-2001 10,380 6.30-10.90 54 000
труба 402х22 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 22,210 7.00-12.00 54 000
труба 402х30 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 1,596 5.80 54 000
труба 402х36 ст.45 ТУ 14-3р-50-2001 2,650 7.98 63 000
труба 426х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 0,760 5.36 40 000
труба 426х15 ст.20 ГОСТ 8732-78 12,564 6.56-8.29 42 000
труба 426х16 ст.09г2с 2,477 0.40-4.12 32 000
труба 426х16 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 2,395 4.45-5.37 48 000
труба 426х16 ст.20 ГОСТ 8732-78 1,766 5.43-5.50 45 000
труба 426х18 ст.09г2с ГОСТ 8732-78 6,060 8.03-9.25 54 000
труба 426х20 ст.20 ТУ14-3р-50-2001 4,310 8.92-11.13 55 000
труба 426х22 ст.20 ТУ14-3р-50-2001 2,290 10.25 54 000
труба 426х30 ст.20 ТУ14-3р-50-2001 2,960 10.58 54 000
труба 426х35 ст.20 ТУ14-3р-50-2001 3,378 4.99-5.07 61 000
труба 426х36 ст.20 ТУ14-3р-50-2001 4,207 6.04-6.13 63 000
труба 450х25 ст20 ТУ 14-3р-50-2001 42,128 4.86-11.50 54 000
труба 450х28 ст20 ТУ 14-3р-50-2001 2,665 9.30 54 000
труба 450х60 ст20 ТУ14-3р-50-2001 2,325 3.79-4.06 57 000
труба 457х60 ст20 ТУ14-3р-50-2001 11,390 3.50-4.00 57 000
труба 457х62 ст20 ТУ14-3р-50-2001 2,440 4.07 57 000
труба 465х16 ст.20 ТУ14-3р-50-2001 5,740 1.47-7.54 40 000
труба 465х18 ст.20 ГОСТ 8732-78 3,625 4.57-5.50 52 000
труба 465х22 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 1,540 6.46 54 000
труба 465х25 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 50,510 7.50-11.84 54 000
труба 465х27 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 5,695 5.77-7.10 54 000
труба 495х63 ст.40х2н2мва ТУ 14-3р-50-2001 1,310 1.95 96 000
труба 530х17 ст.38хн3мфа ГОСТ8732-78 1,590 3.28-4.10 76 000
труба 550х26 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 4,355 4.90-8.00 57 000
труба 550х28 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 35,440 7.53-11.50 57 000
труба 550х30 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 4,180 5.02-6.35 57 000
труба 550х32 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 44,370 6.75-9.27 52 000
труба 550х36 ст.20 ТУ 14-3р-50-2001 4,550 10.63 57 000
труба 640х68 ст.40х2н2мва ТУ 14-3р-50-2001 1,715 1.78 96 000
труба котельная .51х2,5 ст.20 ТУ 14-3р-55-2001 0,840 7.40-7.70 65 000
Трубы специального назначения
труба котельная .28х.4 ст.15гс ТУ 14-3р-55-2001 1,135 5.00-7.00 76 000
труба котельная .28х.6 ст.12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 3,591 5.00-8.50 83 000
труба котельная .32х.4 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,135 9.00-9.50 83 000
труба котельная .32х.7 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 5,110 10.00-12.00 83 000
труба котельная .36х.5 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,439 83 000
труба котельная .36х.6 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 4,665 7.00-11.50 83 000
труба котельная .38х3,5 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,360 5.70-10.00 83 000
труба котельная .38х4,0 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 6,050 5.50-12.00 83 000
труба котельная .38х4,5 ст.20 ТУ14-3р-460-75 2,590 63 000
труба котельная .38х6 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 12,050 9.00-11.00 83 000
труба котельная .42х.4,5 ст.12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 0,101 7.00-12.00 83 000
труба котельная .42х.5 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 5,037 4.00-6.00 92 000
труба котельная .42х.5,5 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,970 4.50-6.00 92 000
труба котельная .42х.6 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,284 4.00-6.00 92 000
труба котельная .42х.7 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,855 8.50-8.80 83 000
труба котельная .50х10 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,280 4.70-5.60 83 000
труба котельная .57х.9 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 14,594 6.80-11.00 76 000
труба котельная .57х12 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 4,167 9.00-11.40 83 000
труба котельная .57х13 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 4,069 4.20-10.00 83 000
труба котельная .76х.7 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 4,407 4.00-7.80 83 000
труба котельная .76х10 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 3,445 5.00-6.00 83 000
труба котельная .76х12 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 5,700 4.60-7.50 83 000
труба котельная .76х13 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,250 7.00-8.00 83 000
труба котельная .76х14 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 4,105 5.50-5.90 83 000
труба котельная .83х4,5 ст.20 ТУ 14-3р-460-75 0,780 63 000
труба котельная .89х11 ст.14хгс ТУ14-3р-55-2001 1,538 6.00-7.00 76 000
труба котельная .89х14 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,460 4.38-4.42 83 000
труба котельная 102х17 ст.14хгс ТУ 14-3р-55-2001 2,480 5.86-6.90 96 000
труба котельная 108х11 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,100 4.90-5.50 83 000
труба котельная 108х12 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,198 7.80 83 000
труба котельная 108х14 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,450 4.48-9.12 83 000
труба котельная 133х15 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,715 5.43-5.84 83 000
труба котельная 133х17 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,630 5.83-6.91 83 000
труба котельная 133х18 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 3,620 4.27-6.62 83 000
труба котельная 133х18 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 1,474 4.19-7.78 83 000
труба котельная 159х15 ст.20 ТУ14-3р-55-2001 0,890 8.26-8.46 63 000
труба котельная 159х16 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,490 6.44-6.50 83 000
труба котельная 159х18 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 4,100 3.61-6.10 83 000
труба котельная 159х20 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,015 5.01 83 000
труба котельная 180х30 ст.14хгс ТУ 14-3р-55-2001 0,750 6.84 96 000
труба котельная 194х35 ст.14хгс ТУ14-3р-55-2001 1,540 5.73-5.93 96 000
труба котельная 194х40 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,020 6.64 127 000
труба котельная 194х45 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,750 4.47 127 000
труба котельная 219х.9 ст.20 ТУ14-3р-460-75 0,555 5.01-5.08 65 000
труба котельная 219х13 ст.20 ТУ14-3р-460-75 0,220 3.08 65 000
труба котельная 219х18 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,890 9.39 105 000
труба котельная 219х28 ст.12х1мф ТУ14-3р-460-75 3,628 4.53-8.45 127 000
труба котельная 219х32 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,040 2.80-4.02 127 000
труба котельная 245х20 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,690 6.20 127 000
труба котельная 245х24 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 5,270 5.54-8.58 127 000
труба котельная 245х26 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,100 7.72 127 000
труба котельная 245х28 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 7,040 4.99-7.87 127 000
труба котельная 245х34 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,030 5.57 127 000
труба котельная 273х10 ст.15гс ТУ14-3р-460-75 2,194 0.90-5.07 83 000
труба котельная 273х10 ст.20 ТУ14-3р-460-75 0,230 3.00 65 000
труба котельная 273х20 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 9,890 8.80-10.46 167 000
труба котельная 273х24 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 1,235 8.00 146 000
труба котельная 273х28 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,952 5.35 167 000
труба котельная 273х32 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,525 7.40 167 000
труба котельная 273х36 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 0,530 2.40 187 000
труба котельная 325х20 ст.20 ТУ14-3р-460-75 0,765 4.94 65 000
труба котельная 325х24 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,630 8.46 167 000
труба котельная 325х26 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 4,922 8.14-8.45 167 000
труба котельная 325х32 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,100 4.50 167 000
труба котельная 325х34 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,630 6.61 167 000
труба котельная 325х34 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 1,570 6.16 210 000
труба котельная 325х36 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 1,315 4.97 210 000
труба котельная 325х38 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 5,595 3.16-5.90 167 000
